Sports Data

@
1996-11-30

Brooklyn Nets

Player MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers
Robert Pack * 47 6-15 0-4 12-13 2 3 2 0 5 24 11
Jayson Williams * 43 9-12 0-0 10-14 24 2 1 0 3 28 40
Kendall Gill * 43 5-19 1-1 18-22 6 4 2 3 2 29 23
Kerry Kittles * 37 2-12 1-5 3-4 2 0 2 0 4 8 -4
Tony Massenburg * 35 1-4 0-0 5-6 11 0 3 2 4 7 15
Shawn Bradley * 22 2-7 0-1 1-1 7 0 0 1 4 5 2
Reggie Williams * 17 2-3 1-2 0-0 1 0 1 0 4 5 0
Ed O'Bannon * 7 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 -2
Khalid Reeves * 5 0-2 0-1 0-0 1 1 1 0 0 0 1
Adrian Caldwell 4 0-2 0-0 0-0 2 0 0 0 1 0 -1
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Yinka Dare 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0

LA Clippers

Player MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers
Malik Sealy * 40 5-13 1-2 5-5 2 0 1 1 5 16 2
Loy Vaught * 33 3-14 0-0 0-0 12 0 1 0 3 6 2
Rodney Rogers * 32 5-11 1-2 1-4 8 2 2 0 4 12 9
Bo Outlaw * 26 3-5 0-0 3-6 7 1 0 3 3 9 12
Pooh Richardson * 26 4-11 1-6 1-2 4 4 1 0 4 10 4
Lamond Murray * 22 2-7 0-1 0-0 3 0 3 0 3 4 0
Darrick Martin * 21 6-10 0-0 0-0 2 5 1 0 1 12 9
Brent Barry * 15 4-9 0-3 1-2 2 2 3 0 0 9 7
Stanley Roberts * 15 2-8 0-0 3-3 5 0 0 3 0 7 7
Kevin Duckworth * 7 0-1 0-0 0-0 1 0 0 1 1 0 0
Terry Dehere 14 3-7 0-1 2-3 2 3 1 0 0 8 7
Lorenzen Wright 9 1-5 0-0 0-0 2 0 0 2 1 2 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0

* = starter