Chicago Bulls
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottie Pippen * | 32 | 6-12 | 1-3 | 4-4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 17 | 17 |
| Dennis Rodman * | 28 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19 |
| Michael Jordan * | 28 | 15-25 | 4-5 | 4-4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38 | 17 |
| Ron Harper * | 25 | 4-7 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| Toni Kukoc * | 25 | 6-8 | 2-2 | 1-1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 11 |
| Steve Kerr * | 23 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Luc Longley * | 20 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| Jason Caffey * | 18 | 5-6 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 |
| Randy Brown * | 13 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| Jud Buechler | 9 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bill Wennington | 6 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Robert Parish | 6 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Charlotte Hornets
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Smith * | 33 | 6-11 | 1-3 | 0-0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | 8 |
| Anthony Mason * | 32 | 6-13 | 0-0 | 2-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 8 |
| Glen Rice * | 32 | 7-15 | 3-6 | 4-4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 21 | 7 |
| Matt Geiger * | 24 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| Dell Curry * | 20 | 2-9 | 0-5 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | -1 |
| Malik Rose * | 19 | 1-7 | 0-0 | 2-2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Vlade Divac * | 19 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| George Zidek * | 15 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Scott Burrell * | 15 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| Anthony Goldwire * | 9 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tony Delk | 17 | 4-8 | 2-4 | 3-3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 |
* = starter