LAC
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kris Dunn * | 0 | 7-10 | 2-4 | - | 7 | 7 | 2 | 1 | 16 | 21 | |
| Kawhi Leonard * | 0 | 9-14 | 3-6 | 2-2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 23 | 22 | |
| Derrick Jones Jr. * | 0 | 2-12 | -4 | 5-6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | |
| Brook Lopez * | 0 | 3-8 | -4 | - | 4 | 2 | 6 | 4 | |||
| Kobe Sanders * | 0 | 3-5 | 2-3 | - | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | ||
| Yanic Konan Niederhäuser | 0 | 3-6 | - | 5-6 | 9 | 2 | 4 | 11 | 20 | ||
| Nicolas Batum | 0 | -1 | -1 | - | -1 | ||||||
| Jordan Miller | 0 | 5-6 | - | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 12 | 12 | ||
| Darius Garland | 0 | 4-9 | 2-7 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 3 | |
| Bennedict Mathurin | 0 | 6-13 | -2 | 5-5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 17 | 9 | |
| Norchad Omier | 0 | - | - | - | 1 | 1 | |||||
| Cam Christie | 0 | -1 | - | - | -1 | ||||||
| TyTy Washington Jr. | 0 | - | - | - | 1 | 1 |
GSW
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moses Moody * | 0 | 4-12 | 2-8 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | |
| Draymond Green * | 0 | 1-5 | 1-5 | 1-2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
| Al Horford * | 0 | 5-11 | 4-8 | 3-5 | 6 | 3 | 1 | 17 | 16 | ||
| De'Anthony Melton * | 0 | 3-14 | 1-7 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | -2 | |
| Brandin Podziemski * | 0 | 9-18 | 3-6 | 1-2 | 7 | 3 | 2 | 22 | 12 | ||
| Gui Santos | 0 | 2-8 | 1-3 | - | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 12 | |
| Nate Williams | 0 | 5-8 | 3-4 | 5-6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 14 | |
| Pat Spencer | 0 | 3-8 | 1-4 | 2-2 | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | ||
| Quinten Post | 0 | 4-8 | 1-3 | - | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | ||
| Malevy Leons | 0 | -1 | - | - | 1 | 0 |
* = starter