LAC
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kris Dunn * | 0 | 2-8 | -2 | 4-5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | |
| Kawhi Leonard * | 0 | 9-20 | 1-5 | 6-10 | 8 | 5 | 2 | 25 | 16 | ||
| John Collins * | 0 | 6-10 | 1-3 | 3-4 | 9 | 2 | 16 | 17 | |||
| Ivica Zubac * | 0 | 5-5 | - | 4-9 | 20 | 1 | 1 | 1 | 14 | 30 | |
| Kobe Sanders * | 0 | 5-9 | 2-4 | - | 2 | 4 | 2 | 12 | 7 | ||
| Nicolas Batum | 0 | 1-4 | 1-4 | - | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| Kobe Brown | 0 | 1-1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Jordan Miller | 0 | 7-12 | 3-4 | 3-4 | 5 | 2 | 3 | 20 | 12 | ||
| Brook Lopez | 0 | 3-7 | 1-2 | 1-1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | ||
| Cam Christie | 0 | 3-6 | - | - | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||
| Yanic Konan Niederhäuser | 0 | 1-1 | - | 1-1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
PHX
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royce O'Neale * | 0 | 3-8 | 3-8 | - | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | ||
| Collin Gillespie * | 0 | 4-13 | 4-10 | - | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | ||
| Mark Williams * | 0 | 3-6 | - | 1-2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 7 | 12 | |
| Grayson Allen * | 0 | 7-21 | 4-13 | 5-6 | 1 | 8 | 2 | 23 | 13 | ||
| Dillon Brooks * | 0 | 7-20 | 4-6 | 4-6 | 5 | 1 | 22 | 8 | |||
| Jordan Goodwin | 0 | 4-9 | 4-7 | - | 6 | 1 | 2 | 12 | 12 | ||
| Oso Ighodaro | 0 | 1-3 | - | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
| Jamaree Bouyea | 0 | 1-4 | - | - | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| Ryan Dunn | 0 | -5 | -1 | -2 | 2 | 1 | 1 | -1 | |||
| Isaiah Livers | 0 | 1-3 | -1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Khaman Maluach | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||||
| Rasheer Fleming | 0 | -1 | - | - | 1 | 1 | -1 |
* = starter