HOU
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Gordon * | 0 | 6-11 | 3-8 | - | 1 | 1 | 15 | 6 | |||
| Jae'Sean Tate * | 0 | 6-11 | 1-2 | - | 5 | 6 | 2 | 1 | 13 | 16 | |
| Christian Wood * | 0 | 8-15 | 2-6 | 3-13 | 11 | 1 | 21 | 18 | |||
| Jalen Green * | 0 | 9-16 | 4-9 | 1-2 | 5 | 2 | 4 | 23 | 18 | ||
| Kevin Porter Jr. * | 0 | 2-10 | 2-6 | - | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | ||
| Dennis Schroder | 0 | 4-10 | -5 | 2-2 | 3 | 6 | 10 | 9 | |||
| Kenyon Martin Jr. | 0 | 2-3 | -1 | - | 2 | 4 | 3 | ||||
| Alperen Sengun | 0 | 2-5 | -1 | 2-2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 14 | |
| Garrison Mathews | 0 | 5-9 | 2-6 | 1-1 | 2 | 2 | 13 | 8 | |||
| Josh Christopher | 0 | -4 | -3 | - | 2 | 1 | -1 | ||||
| Bruno Fernando | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| David Nwaba | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| Usman Garuba | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| Daishen Nix | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| Trevelin Queen | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| John Wall | 0 | - | - | - | 0 |
ORL
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner * | 0 | 4-11 | 1-6 | 4-6 | 8 | 3 | 13 | 13 | |||
| Wendell Carter Jr. * | 0 | 9-11 | 1-2 | 5-7 | 12 | 2 | 24 | 27 | |||
| Mo Bamba * | 0 | 3-7 | -3 | - | 7 | 1 | 6 | 7 | |||
| Cole Anthony * | 0 | 5-10 | 2-4 | 2-2 | 5 | 6 | 2 | 14 | 17 | ||
| Jalen Suggs * | 0 | 1-5 | -2 | 1-2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
| R.J. Hampton | 0 | 3-7 | 1-2 | 4-6 | 5 | 4 | 2 | 11 | 15 | ||
| Gary Harris | 0 | 3-7 | 3-6 | 3-3 | 1 | 1 | 12 | 7 | |||
| Chuma Okeke | 0 | 9-13 | 5-7 | 3-3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 26 | 30 | |
| Terrence Ross | 0 | 5-12 | -4 | - | 6 | 1 | 10 | 5 | |||
| Admiral Schofield | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| Ignas Brazdeikis | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| Robin Lopez | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| Bol Bol | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| Markelle Fultz | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| Jonathan Isaac | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| Moritz Wagner | 0 | - | - | - | 0 |
* = starter