TOR
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norman Powell * | 38 | 13-21 | 4-8 | 7-7 | 3 | 2 | 3 | 37 | 24 | ||
| OG Anunoby * | 37 | 5-7 | 3-4 | 1-2 | 4 | 3 | 14 | 14 | |||
| Pascal Siakam * | 37 | 5-17 | -7 | 7-9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 17 | 12 | |
| Kyle Lowry * | 33 | 6-14 | 4-12 | 10-10 | 5 | 10 | 2 | 26 | 29 | ||
| Serge Ibaka * | 29 | 6-11 | 1-3 | - | 13 | 3 | 1 | 13 | 19 | ||
| Patrick McCaw | 24 | -1 | -1 | - | 2 | 3 | 4 | ||||
| Terence Davis | 16 | 3-7 | 1-3 | 3-3 | 2 | 4 | 10 | 9 | |||
| Rondae Hollis-Jefferson | 8 | -1 | - | - | 3 | 1 | 1 | 4 | |||
| Chris Boucher | 7 | 1-2 | -1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Matt Thomas | 6 | 1-3 | -2 | - | 1 | 2 | 0 | ||||
| Stanley Johnson | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| Malcolm Miller | 0 | - | - | - | 0 |
GSW
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Wiggins * | 37 | 9-20 | 3-9 | -1 | 10 | 2 | 2 | 21 | 15 | ||
| Damion Lee * | 35 | 8-17 | 5-12 | 2-4 | 5 | 3 | 1 | 23 | 15 | ||
| Marquese Chriss * | 29 | 6-14 | -1 | 5-6 | 12 | 4 | 1 | 2 | 17 | 22 | |
| Stephen Curry * | 27 | 6-16 | 3-12 | 8-8 | 6 | 7 | 23 | 20 | |||
| Juan Toscano-Anderson * | 21 | 1-4 | -2 | - | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||
| Eric Paschall | 32 | 6-10 | 1-4 | 3-4 | 4 | 8 | 16 | 18 | |||
| Mychal Mulder | 23 | 3-9 | 2-8 | - | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | ||
| Dragan Bender | 16 | 1-6 | -3 | 1-2 | 5 | 4 | 3 | 6 | |||
| Jordan Poole | 15 | -2 | -1 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
| Ky Bowman | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| Draymond Green | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| Chasson Randle | 0 | - | - | - | 0 |
* = starter