WAS
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasual Butler * | 44 | 7-19 | 3-8 | - | 7 | 2 | 2 | 1 | 17 | 10 | |
| Kevin Seraphin * | 38 | 6-13 | - | -1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 12 |
| Ramon Sessions * | 37 | 4-8 | 2-2 | 4-6 | 2 | 6 | 1 | 14 | 13 | ||
| Martell Webster * | 35 | 5-9 | 3-5 | 7-8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20 | 15 | |
| Kris Humphries * | 28 | 4-7 | -1 | 4-4 | 5 | 2 | 12 | 12 | |||
| DeJuan Blair * | 24 | 5-10 | - | - | 7 | 3 | 2 | 10 | 8 | ||
| Otto Porter Jr. * | 20 | 2-5 | -1 | - | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||
| Will Bynum * | 20 | 5-15 | -5 | 1-2 | 4 | 8 | 1 | 11 | 7 | ||
| Marcin Gortat * | 14 | 4-11 | - | - | 6 | 4 | 1 | 8 | 8 | ||
| Bradley Beal | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| Drew Gooden | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| Paul Pierce | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| John Wall | 0 | - | - | - | 0 |
CLE
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shawn Marion * | 32 | 4-10 | -1 | - | 9 | 1 | 1 | 8 | 9 | ||
| Matthew Dellavedova * | 32 | 6-11 | 4-5 | 2-2 | 3 | 12 | 2 | 3 | 18 | 21 | |
| Iman Shumpert * | 29 | 7-12 | 3-5 | 1-2 | 6 | 2 | 2 | 18 | 16 | ||
| Kendrick Perkins * | 27 | 3-6 | - | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 |
| Tristan Thompson * | 21 | 4-7 | - | 4-4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 12 | 15 | |
| Mike Miller * | 18 | 1-2 | 1-2 | - | 2 | 3 | 3 | ||||
| Kevin Love * | 18 | 6-12 | 5-6 | 2-2 | 3 | 1 | 19 | 9 | |||
| Kyrie Irving * | 17 | 4-9 | 1-3 | - | 2 | 7 | 1 | 2 | 9 | 8 | |
| Joe Harris * | 17 | 1-5 | 1-3 | - | 1 | 1 | 5 | 3 | -5 | ||
| Brendan Haywood * | 14 | 2-3 | - | 1-3 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||
| Timofey Mozgov * | 13 | 4-5 | - | -2 | 3 | 8 | 6 | ||||
| James Jones * | 11 | 1-4 | 1-2 | - | 1 | 3 | 0 | ||||
| JR Smith * | 8 | -5 | -3 | - | 3 | 1 | -3 |
* = starter