SAC
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beno Udrih * | 36 | 5-10 | -1 | 3-3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | |
| Samuel Dalembert * | 34 | 4-8 | - | 1-1 | 7 | 2 | 9 | 10 | |||
| Marcus Thornton * | 33 | 9-14 | 2-3 | 5-6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 25 | 19 | |
| Francisco Garcia * | 27 | 5-9 | 2-3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | |
| DeMarcus Cousins * | 25 | 5-11 | - | 1-1 | 8 | 4 | 8 | 11 | 4 | ||
| Jason Thompson * | 22 | 1-6 | - | 2-4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
| Omri Casspi * | 15 | 1-5 | -2 | - | 3 | 1 | 2 | -1 | |||
| Jermaine Taylor * | 12 | 1-3 | 1-1 | 3-4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||
| Pooh Jeter | 13 | -3 | - | 4-4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||
| Darnell Jackson | 9 | 1-2 | - | 4-4 | 6 | 4 | |||||
| Donte Greene | 8 | -3 | -2 | - | 1 | -4 | |||||
| Tyreke Evans | 0 | - | - | - | 0 |
CHI
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luol Deng * | 33 | 5-9 | 1-1 | 6-6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | 11 |
| Derrick Rose * | 28 | 6-11 | 2-4 | 4-4 | 8 | 1 | 2 | 18 | 14 | ||
| Joakim Noah * | 28 | 5-9 | - | 4-4 | 9 | 3 | 1 | 14 | 16 | ||
| Carlos Boozer * | 25 | 6-10 | - | 4-8 | 5 | 4 | 16 | 15 | |||
| Keith Bogans * | 21 | 6-9 | 3-5 | - | 2 | 4 | 3 | 15 | 15 | ||
| Omer Asik * | 19 | 6-6 | - | 2-6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 14 |
| C.J. Watson * | 19 | 4-6 | 2-2 | 1-2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 11 | 17 | |
| Taj Gibson * | 18 | 1-3 | - | - | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | |
| Ronnie Brewer * | 18 | 3-5 | - | 1-1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 13 | |
| Kyle Korver | 19 | 7-11 | 4-5 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 | 13 | |
| Rasual Butler | 4 | -1 | - | - | 1 | 1 | -1 | ||||
| Kurt Thomas | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
* = starter