CLE
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James * | 32 | 12-23 | 3-6 | 3-3 | 14 | 4 | 2 | 1 | 30 | 26 | |
| Mo Williams * | 32 | 4-9 | -3 | 1-1 | 2 | 1 | 9 | 3 | |||
| Daniel Gibson * | 32 | 4-13 | 2-7 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | |
| Anderson Varejao * | 28 | 2-5 | - | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | ||
| Zydrunas Ilgauskas * | 28 | 4-10 | - | 2-2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 |
| Delonte West * | 27 | 6-9 | -2 | 5-7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 17 | 18 |
| Wally Szczerbiak * | 24 | 2-9 | 2-3 | - | 2 | 1 | 6 | -2 | |||
| JJ Hickson * | 14 | 1-3 | - | 3-4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
| Darnell Jackson * | 13 | 1-2 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
| Tarence Kinsey | 4 | - | - | 2-4 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Trey Johnson | 1 | - | - | - | 0 | ||||||
| Lorenzen Wright | 0 | - | - | - | 0 |
SAS
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Parker * | 29 | 3-16 | -1 | 5-6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 11 | 4 | |
| Michael Finley * | 27 | 5-9 | 1-2 | - | 7 | 1 | 3 | 11 | 13 | ||
| Matt Bonner * | 26 | 4-11 | 1-2 | - | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | ||
| Roger Mason Jr. * | 21 | 4-6 | 2-4 | - | 1 | 1 | 10 | 4 | |||
| Kurt Thomas * | 21 | 3-7 | - | - | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||
| George Hill * | 20 | 4-7 | - | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 7 | |
| Malik Hairston * | 19 | 5-8 | - | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | |
| Fabricio Oberto * | 17 | 2-2 | - | - | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
| Ime Udoka * | 17 | -7 | -2 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Bruce Bowen * | 16 | -2 | -1 | - | 1 | 1 | 0 | ||||
| Pops Mensah-Bonsu * | 12 | 3-3 | - | 5-7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 15 | |
| Jacque Vaughn | 8 | -1 | - | 4-4 | 2 | 1 | 4 | 6 |
* = starter