PHX
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amar'e Stoudemire * | 40 | 11-19 | - | 4-4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 26 | 7 | |
| Grant Hill * | 39 | 7-16 | -1 | 3-5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 17 | 12 |
| Leandro Barbosa * | 38 | 7-15 | 2-6 | 3-4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 19 | 10 | |
| Matt Barnes * | 32 | 5-11 | 3-7 | - | 7 | 2 | 1 | 13 | 10 | ||
| Raja Bell * | 29 | 2-6 | 2-4 | - | 3 | 3 | 6 | 6 | |||
| Boris Diaw * | 25 | 4-8 | -1 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 11 | |
| Robin Lopez * | 20 | 1-1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| Sean Singletary * | 6 | -2 | - | - | 1 | -1 | |||||
| Lou Amundson * | 6 | - | - | - | 1 | 1 | |||||
| Goran Dragic | 0 | - | - | - | 0 |
NOH
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Paul * | 44 | 8-18 | -2 | 8-8 | 4 | 15 | 3 | 3 | 24 | 25 | |
| David West * | 39 | 6-12 | 1-1 | 10-10 | 14 | 2 | 1 | 1 | 23 | 29 | |
| Peja Stojakovic * | 35 | 8-16 | 5-9 | 3-3 | 6 | 1 | 24 | 13 | |||
| Tyson Chandler * | 33 | 5-6 | - | 4-7 | 9 | 1 | 3 | 4 | 14 | 17 | |
| James Posey * | 21 | 1-2 | 1-2 | - | 3 | 2 | 3 | 6 | |||
| Rasual Butler * | 21 | 1-6 | -2 | 2-4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
| Devin Brown * | 18 | 3-6 | 1-1 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
| Hilton Armstrong * | 12 | 1-3 | - | 2-2 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||
| Sean Marks * | 9 | -3 | -1 | - | 2 | 1 | 1 | -1 | |||
| Morris Peterson * | 3 | -1 | -1 | - | 1 | 2 | -2 | ||||
| Mike James | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| Julian Wright | 0 | - | - | - | 0 |
* = starter