New York Knicks
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Crawford * | 39 | 3-11 | 1-6 | 7-8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 14 | 6 |
| Steve Francis * | 30 | 4-9 | 1-1 | 6-6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 |
| Jackie Butler * | 29 | 8-11 | 0-0 | 6-6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 22 | 20 |
| Nate Robinson * | 26 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Quentin Richardson * | 22 | 2-7 | 0-2 | 4-6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| Qyntel Woods * | 22 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 |
| Malik Rose * | 19 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 |
| David Lee * | 18 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| Maurice Taylor * | 17 | 2-9 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -1 |
| Eddy Curry * | 14 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| Jerome James | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephon Marbury | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Washington Wizards
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caron Butler * | 35 | 7-14 | 1-4 | 3-4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 5 | 18 | 17 |
| Gilbert Arenas * | 31 | 4-10 | 1-3 | 4-4 | 4 | 13 | 6 | 0 | 3 | 13 | 23 |
| Antawn Jamison * | 27 | 8-14 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 |
| Antonio Daniels * | 26 | 3-6 | 0-1 | 6-7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 |
| Donell Taylor * | 22 | 1-5 | 0-3 | 0-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Jared Jeffries * | 21 | 4-6 | 1-1 | 4-6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 |
| Brendan Haywood * | 20 | 2-5 | 0-0 | 5-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 |
| Michael Ruffin * | 15 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Etan Thomas * | 14 | 5-6 | 0-0 | 3-5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 11 |
| Andray Blatche | 8 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Billy Thomas | 8 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Calvin Booth | 7 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
* = starter