Atlanta Hawks
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Johnson * | 40 | 8-16 | 1-6 | 3-3 | 3 | 15 | 2 | 0 | 5 | 20 | 19 |
| Josh Smith * | 39 | 6-11 | 0-0 | 9-11 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 21 | 31 |
| Josh Childress * | 34 | 6-10 | 3-3 | 6-8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 18 |
| Al Harrington * | 28 | 3-8 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| Zaza Pachulia * | 26 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 7 |
| Marvin Williams * | 24 | 3-5 | 0-0 | 5-5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 |
| Royal Ivey * | 19 | 4-6 | 1-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 |
| Salim Stoudamire * | 17 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -1 |
| Esteban Batista * | 9 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| John Edwards | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Delk | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Angeles Lakers
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobe Bryant * | 46 | 14-28 | 5-14 | 6-12 | 3 | 9 | 2 | 0 | 4 | 39 | 21 |
| Brian Cook * | 36 | 5-10 | 2-3 | 3-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 15 | 15 |
| Lamar Odom * | 33 | 7-12 | 2-2 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 8 |
| Smush Parker * | 33 | 1-9 | 0-5 | 1-4 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Devean George * | 31 | 7-11 | 2-4 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 14 |
| Kwame Brown * | 19 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| Sasha Vujacic * | 17 | 1-7 | 0-4 | 2-2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Andrew Bynum * | 11 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Luke Walton * | 7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Ronny Turiaf | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Devin Green | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Von Wafer | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = starter