Sports Data

@
2005-02-28

New Orleans Pelicans

Player MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers
P.J. Brown * 40 4-7 0-0 4-4 14 1 0 1 4 12 17
Dan Dickau * 31 4-13 1-5 1-2 5 5 3 0 3 10 7
Casey Jacobsen * 27 3-8 2-5 1-2 1 1 0 1 1 9 3
Lee Nailon * 26 7-13 0-0 0-0 2 0 0 1 2 14 2
Jackson Vroman * 25 3-6 0-0 1-2 5 1 1 1 4 7 5
Chris Andersen * 24 4-5 0-0 0-0 9 0 0 1 4 8 9
JR Smith * 21 3-8 1-4 3-4 1 1 1 0 1 10 4
George Lynch * 18 2-4 1-1 0-0 5 2 1 1 0 5 10
Speedy Claxton * 17 1-4 0-1 4-8 1 4 1 0 2 6 6
Bostjan Nachbar * 11 2-2 1-1 0-1 2 0 1 0 1 5 5
Dale Davis 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Maciej Lampe 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0

Dallas Mavericks

Player MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers
Marquis Daniels * 39 3-8 0-1 7-9 5 4 1 1 4 13 12
Dirk Nowitzki * 37 9-19 2-6 8-8 11 1 1 3 5 28 20
Michael Finley * 34 5-12 1-3 0-3 0 3 0 0 0 11 2
Josh Howard * 32 3-8 0-2 1-2 3 1 0 1 1 7 3
Jason Terry * 28 5-10 1-3 0-0 1 3 2 0 2 11 5
Darrell Armstrong * 24 0-0 0-0 6-6 1 5 4 0 2 6 14
Keith Van Horn * 24 3-8 0-0 3-4 5 1 0 0 0 9 7
Shawn Bradley * 21 2-2 0-0 1-2 5 0 0 2 2 5 8
Devin Harris 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
DJ Mbenga 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Jerry Stackhouse 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Pavel Podkolzin 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0

* = starter