Sports Data

@
2005-01-19

LA Clippers

Player MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers
Chris Kaman * 41 8-19 0-0 5-8 14 2 0 2 2 21 18
Bobby Simmons * 40 3-7 0-0 4-5 8 3 0 1 2 10 13
Elton Brand * 39 4-18 0-0 6-9 18 4 1 3 1 14 21
Corey Maggette * 37 7-16 1-3 5-5 5 0 2 0 5 20 6
Rick Brunson * 30 2-6 2-3 2-2 0 4 1 0 0 8 7
Quinton Ross * 19 0-2 0-0 0-0 2 1 1 0 1 0 1
Darrick Martin * 18 1-5 0-1 0-0 0 2 1 0 2 2 -2
Zeljko Rebraca * 16 2-4 0-0 0-0 2 0 0 0 0 4 2
Kerry Kittles 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Lionel Chalmers 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Mamadou N'diaye 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Mikki Moore 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0

San Antonio Spurs

Player MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers
Tim Duncan * 37 5-16 0-0 2-3 14 3 1 4 0 12 18
Tony Parker * 36 11-18 0-2 3-3 2 7 0 0 3 25 13
Bruce Bowen * 34 2-6 0-1 1-2 7 0 2 0 0 5 8
Manu Ginobili * 30 3-10 0-6 7-7 2 3 0 0 3 13 5
Brent Barry * 25 3-7 1-3 3-3 2 3 0 0 1 10 7
Rasho Nesterovic * 22 1-3 0-0 0-0 5 0 1 0 2 2 3
Robert Horry * 15 2-6 0-2 0-0 2 0 1 2 0 4 3
Beno Udrih * 12 1-4 0-0 0-0 0 4 0 0 0 2 2
Malik Rose * 11 1-3 0-0 0-0 3 1 1 1 0 2 5
Tony Massenburg * 11 1-3 0-0 0-0 2 0 1 0 1 2 1
Devin Brown 7 1-2 1-1 0-0 0 0 0 0 0 3 1
Mike Wilks 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0

* = starter