Sports Data

@
2005-01-19

Atlanta Hawks

Player MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers
Antoine Walker * 42 6-17 0-6 6-11 16 5 3 1 2 18 24
Al Harrington * 40 6-13 0-2 1-2 5 3 3 0 0 13 11
Tyronn Lue * 38 1-12 0-4 5-6 3 10 0 0 1 7 7
Josh Smith * 36 5-9 0-0 3-4 9 1 2 3 2 13 17
Jason Collier * 20 8-11 1-1 0-0 1 0 0 0 0 17 7
Josh Childress * 20 3-6 0-0 0-0 2 0 0 0 1 6 1
Predrag Drobnjak * 20 5-13 1-1 0-0 6 0 0 0 0 11 4
Kenny Anderson * 9 1-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 2 3
Tony Delk * 8 1-2 0-0 1-2 0 0 1 0 2 3 0
Obinna Ekezie 2 0-0 0-0 2-2 0 0 0 0 0 2 2
Boris Diaw 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Donta Smith 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 -1

Miami Heat

Player MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers
Eddie Jones * 37 4-10 3-8 5-6 8 1 0 1 1 16 15
Dwyane Wade * 34 10-17 0-0 5-8 2 7 0 1 3 25 15
Udonis Haslem * 33 3-5 0-0 2-2 10 1 0 0 0 8 14
Shaquille O'Neal * 30 11-20 0-0 3-9 12 2 0 2 3 25 18
Keyon Dooling * 25 2-7 0-1 8-10 1 1 2 1 3 12 7
Rasual Butler * 23 3-6 0-0 2-2 3 3 0 1 1 8 8
Damon Jones * 22 1-6 1-6 1-2 2 6 0 0 3 4 3
Christian Laettner * 18 2-2 0-0 1-2 5 2 2 1 0 5 13
Michael Doleac * 13 4-4 0-0 0-0 3 0 0 2 0 8 9
Shandon Anderson 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Wang Zhi-zhi 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Wesley Person 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0

* = starter