Minnesota Timberwolves
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Garnett * | 43 | 7-20 | 0-3 | 5-8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 19 | 11 |
| Latrell Sprewell * | 42 | 6-16 | 0-2 | 1-1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 13 | 2 |
| Sam Cassell * | 39 | 9-19 | 3-4 | 4-4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 25 | 10 |
| Trenton Hassell * | 36 | 4-8 | 2-3 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 |
| Fred Hoiberg * | 28 | 1-6 | 0-1 | 1-1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Anthony Goldwire * | 19 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Ervin Johnson * | 15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mark Madsen * | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Miller | 9 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ndudi Ebi | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Gary Trent | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troy Hudson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houston Rockets
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Francis * | 44 | 6-13 | 0-1 | 7-8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 6 | 19 | 18 |
| Cuttino Mobley * | 43 | 6-19 | 1-6 | 0-0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 |
| Jim Jackson * | 43 | 4-7 | 2-4 | 1-2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 7 |
| Ming Yao * | 37 | 9-16 | 0-0 | 4-4 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | 24 |
| Maurice Taylor * | 31 | 4-8 | 0-0 | 8-10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 11 |
| Kelvin Cato * | 24 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 |
| Bostjan Nachbar * | 14 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Mike Wilks | 4 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Clar. Weatherspoon | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Piatkowski | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Jackson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Padgett | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = starter