Sports Data

@
2003-11-26

Chicago Bulls

Player MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers
Eddy Curry * 37 9-15 0-0 1-1 3 0 0 2 1 19 8
Corie Blount * 30 3-5 0-0 1-2 9 1 1 0 3 7 10
Jamal Crawford * 30 4-9 2-3 2-2 1 7 0 0 2 12 9
Jalen Rose * 29 4-11 1-2 2-3 6 1 1 0 4 11 4
Kendall Gill * 25 3-8 0-0 0-0 3 2 0 0 1 6 2
Donyell Marshall * 24 3-6 1-3 1-2 5 1 1 1 2 8 8
Eddie Robinson * 22 2-3 0-0 1-1 2 1 0 0 2 5 3
Kirk Hinrich * 22 4-7 1-2 2-2 1 8 2 1 0 11 16
Lonny Baxter * 18 9-12 1-1 0-0 2 1 0 0 0 19 10
Marcus Fizer 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Scottie Pippen 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Tyson Chandler 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0

San Antonio Spurs

Player MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers
Bruce Bowen * 33 3-7 3-4 0-0 3 1 2 0 0 9 8
Tim Duncan * 33 6-13 0-0 4-7 10 1 1 2 3 16 14
Manu Ginobili * 31 7-14 1-4 2-2 11 8 3 0 0 17 25
Tony Parker * 29 7-13 0-3 1-2 0 6 0 0 2 15 6
Rasho Nesterovic * 27 3-7 0-0 0-2 8 3 0 2 0 6 12
Jason Hart * 18 5-5 0-0 1-1 0 7 0 0 0 11 13
Malik Rose * 18 2-7 0-0 2-2 6 4 2 0 4 6 7
Ron Mercer * 16 6-10 0-0 0-0 1 0 1 0 1 12 3
Hedo Turkoglu * 11 1-2 1-2 3-3 2 0 0 0 1 6 5
Robert Horry 13 3-5 1-1 0-2 4 1 1 1 1 7 8
Devin Brown 2 0-1 0-0 2-2 0 0 0 0 0 2 1
Kevin Willis 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 1

* = starter