Brooklyn Nets
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Kidd * | 38 | 5-16 | 1-5 | 10-11 | 6 | 8 | 3 | 0 | 4 | 21 | 18 |
| Kenyon Martin * | 38 | 8-20 | 0-2 | 2-3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 18 | 10 |
| Richard Jefferson * | 38 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| Kerry Kittles * | 35 | 5-13 | 1-3 | 0-0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 |
| Jason Collins * | 29 | 4-5 | 0-0 | 2-3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 |
| Aaron Williams * | 18 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| Lucious Harris * | 18 | 4-9 | 0-0 | 2-3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| Brian Scalabrine * | 11 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Rodney Rogers * | 6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Anthony Johnson * | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Armstrong | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donny Marshall | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cleveland Cavaliers
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricky Davis * | 39 | 2-6 | 0-0 | 0-3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | -4 |
| Smush Parker * | 34 | 5-9 | 1-2 | 4-4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 15 | 13 |
| Zydrunas Ilgauskas * | 32 | 13-21 | 0-0 | 3-4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 29 | 12 |
| Carlos Boozer * | 28 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 16 |
| Darius Miles * | 26 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 |
| Jumaine Jones * | 25 | 3-6 | 1-4 | 2-2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 |
| Chris Mihm * | 22 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| Milt Palacio * | 21 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| DeSagana Diop | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Stewart | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = starter