Philadelphia 76ers
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Snow * | 42 | 6-17 | 0-1 | 8-8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 20 | 13 |
| Derrick Coleman * | 38 | 9-16 | 1-3 | 4-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 23 | 19 |
| Dikembe Mutombo * | 31 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 |
| Aaron McKie * | 27 | 6-12 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 |
| Matt Harpring * | 24 | 7-13 | 1-2 | 1-2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 10 |
| Speedy Claxton * | 24 | 1-7 | 0-0 | 1-2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Corie Blount * | 23 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| Derrick McKey * | 22 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Alvin Jones | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raja Bell | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Samuel Dalembert | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vonteego Cummings | 1 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brooklyn Nets
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Kidd * | 43 | 6-11 | 3-5 | 4-4 | 4 | 17 | 2 | 0 | 6 | 19 | 25 |
| Kerry Kittles * | 38 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 |
| Kenyon Martin * | 35 | 7-14 | 1-1 | 3-5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 11 |
| Keith Van Horn * | 31 | 8-14 | 2-5 | 1-1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 15 |
| Todd MacCulloch * | 26 | 5-7 | 0-0 | 3-4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 | 16 |
| Richard Jefferson * | 20 | 3-6 | 0-0 | 0-1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| Jason Collins * | 17 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Aaron Williams * | 15 | 4-4 | 0-0 | 4-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 |
| Anthony Johnson * | 11 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Armstrong | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Brian Scalabrine | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donny Marshall | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = starter