Sports Data

@
2002-03-26

Denver Nuggets

Player MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers
Voshon Lenard * 36 6-11 2-5 2-2 3 4 2 2 3 16 13
Juwan Howard * 29 5-12 0-0 7-9 7 2 0 0 7 17 7
Donnell Harvey * 26 6-8 0-0 6-8 7 0 0 0 1 18 16
George McCloud * 26 1-6 0-3 1-2 0 4 1 0 5 3 -3
Kenny Satterfield * 25 5-12 0-0 2-2 5 6 2 0 1 12 12
Ryan Bowen * 24 0-0 0-0 2-2 5 1 3 0 1 2 10
Calbert Cheaney * 23 1-7 0-0 1-2 2 1 0 0 0 3 -1
Mengke Bateer * 23 2-10 0-1 5-5 7 0 0 1 1 9 6
Chris Andersen * 14 2-3 0-0 0-0 3 0 0 0 0 4 4
Zendon Hamilton * 7 1-2 0-0 1-2 1 0 0 0 2 3 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Arroyo 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Tim Hardaway 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0

Washington Wizards

Player MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers
Chris Whitney * 34 7-12 3-6 5-5 1 7 3 0 2 22 19
Richard Hamilton * 33 8-18 0-0 6-6 4 3 1 0 3 22 9
Tyrone Nesby * 28 3-9 0-0 0-0 4 1 0 0 1 6 1
Courtney Alexander * 27 5-10 0-0 4-6 1 0 1 0 0 14 6
Etan Thomas * 25 6-9 0-0 1-1 7 1 0 1 1 13 12
Kwame Brown * 25 4-8 0-0 0-1 5 3 0 2 2 8 8
Popeye Jones * 22 2-6 0-1 1-2 4 4 3 1 1 5 10
Michael Jordan * 20 4-9 0-1 1-3 3 6 0 0 1 9 8
Christian Laettner * 11 1-2 0-0 2-2 3 0 1 0 1 4 5
Jahidi White * 10 0-1 0-0 0-0 8 1 1 3 2 0 10
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Brendan Haywood 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Tyronn Lue 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0

* = starter