Cleveland Cavaliers
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clar. Weatherspoon * | 34 | 2-7 | 0-0 | 3-4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 |
| Chris Mihm * | 30 | 5-11 | 0-0 | 2-3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 7 |
| Andre Miller * | 27 | 5-11 | 0-1 | 2-2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 |
| Wesley Person * | 26 | 4-8 | 2-2 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| Matt Harpring * | 25 | 4-8 | 0-0 | 3-5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 |
| Chris Gatling * | 22 | 5-11 | 1-1 | 2-2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 |
| Bimbo Coles * | 20 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Lamond Murray * | 19 | 2-8 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 |
| Jim Jackson * | 16 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Robert Traylor | 8 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Trajan Langdon | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Cedric Henderson | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York Knicks
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glen Rice * | 41 | 7-15 | 1-2 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 |
| Allan Houston * | 36 | 7-16 | 1-4 | 5-5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 20 | 8 |
| Marcus Camby * | 34 | 9-16 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 12 |
| Kurt Thomas * | 33 | 4-10 | 0-0 | 1-2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 14 |
| Othella Harrington * | 25 | 5-8 | 0-0 | 2-4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 |
| Mark Jackson * | 24 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 |
| Charlie Ward * | 23 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 |
| Lavor Postell | 17 | 1-2 | 0-0 | 5-6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| Travis Knight | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felton Spencer | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larry Johnson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latrell Sprewell | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = starter