Houston Rockets
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Francis * | 42 | 6-15 | 2-4 | 7-8 | 6 | 10 | 3 | 0 | 2 | 21 | 23 |
| Cuttino Mobley * | 32 | 6-15 | 2-6 | 3-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 3 |
| Maurice Taylor * | 32 | 7-13 | 0-1 | 6-9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 12 |
| Hakeem Olajuwon * | 27 | 7-9 | 0-0 | 3-4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 17 | 18 |
| Moochie Norris * | 24 | 2-5 | 0-0 | 2-4 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 |
| Shandon Anderson * | 21 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Walt Williams * | 21 | 1-9 | 0-2 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| Kenny Thomas * | 19 | 4-7 | 3-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 |
| Matt Bullard * | 18 | 5-8 | 4-5 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Miller | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Rogers | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Langhi | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oklahoma City Thunder
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Payton * | 42 | 15-25 | 0-3 | 5-8 | 5 | 15 | 2 | 1 | 3 | 35 | 30 |
| Rashard Lewis * | 40 | 2-8 | 1-3 | 0-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| Ruben Patterson * | 37 | 5-7 | 0-1 | 5-6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 14 |
| Desmond Mason * | 29 | 6-11 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
| Patrick Ewing * | 26 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| Jelani McCoy * | 21 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| Vin Baker * | 21 | 8-16 | 0-0 | 1-1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 9 |
| Brent Barry * | 14 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Shammond Williams * | 5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emanual Davis | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pervis Ellison | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruben Wolkowyski | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = starter